পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | স্টেইনলেস স্টীল এইচ মরীচি | গ্রেড: | 316/316L |
---|---|---|---|
আকার: | I beams, H beams, S beams, W beams | দৈর্ঘ্য: | 6 মি থেকে 12 মি বা প্রয়োজন অনুসারে |
প্রকার: | টেপারড এবং নন-টেপারড | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 316L এএসটিএম স্টেইনলেস স্টীল বিম,৩১৬ স্টেইনলেস স্টীল বিম,276 স্টেইনলেস স্টীল |
এএসটিএম ২৭৬ ৩১৬/৩১৬এল স্টেইনলেস স্টীল বিম
316 এবং 316L স্টেইনলেস স্টীল বিমগুলি বিস্তৃত শিল্পে কাঠামোগত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা হয়। স্টেইনলেস স্টীল দুর্দান্ত শক্তি এবং জারা প্রতিরোধের প্রদর্শন করে,এটি এমন পরিবেশের জন্য একটি আদর্শ উপাদান যেখানে ক্ষয়কারী রাসায়নিক থাকে বা চরম তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা হলে, স্টেইনলেস স্টিলের বিমগুলি এমন কাঠামো তৈরি করে যা নিরাপদ, নির্মাণে দক্ষ এবং ব্যয়বহুল।
কেন ৩১৬/৩১৬এল স্টেইনলেস স্টীল বিম বেছে নিন?
স্টেইনলেস শেপস এ, আমরা এক্সট্রুশন, হট রোলিং, এবং লেজার ফিউজিং প্রসেস ব্যবহার করে 316 স্টেইনলেস স্টীল বিম তৈরি করি। আমরা আমাদের 316/316L স্টেইনলেস স্টীল বিম বিভিন্ন আকারে সরবরাহ করি, যার মধ্যে রয়েছেঃ
I Beams, যা নির্মাণ প্রকল্পে সাধারণত ব্যবহৃত শক্ত, হালকা ওজনের বিম।
এস বিম (আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বিম), যা আমেরিকান নির্মাণে পাওয়া স্ট্যান্ডার্ড মাত্রাগুলির সাথে আই বিম।
এইচ বিম, যা আরও শক্তিশালী, শক্তিশালী, এবং তিনটি পৃথক ধাতব টুকরা থেকে তৈরি।
ডাব্লু বিম, যার বিস্তৃত, সমানভাবে পুরু ফ্ল্যাঞ্জ রয়েছে।
আইটেম নং | H (মিমি) | ওয়াট (মিমি) | বেধ (মিমি) | ক্রস সেকশন (cm2) | ওজন/পিসি (কেজি/মি) |
৫# | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 | 6.634 |
6.5# | 65 | 40 | 4.3 | / | 6.709 |
৮# | 80 | 43 | 5 | 10.248 | 8.045 |
১০# | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 | 10.007 |
১২# | 120 | 53 | 5.5 | / | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 | 12.319 |
১৪#a | 140 | 58 | 6 | 18.516 | 14.535 |
১৪#বি | 140 | 60 | 8 | 21.316 | 16.733 |
১৬#এ | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 | 17.24 |
১৬#বি | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 | 19.752 |
১৮#এ | 180 | 68 | 7 | 25.699 | 20.174 |
১৮#বি | 180 | 70 | 9 | 29.299 | 23 |
২০#এ | 200 | 73 | 7 | 28.837 | 22.637 |
২০#বি | 200 | 75 | 9 | 32.837 | 25.777 |
২২#a | 220 | 77 | 7 | 31.846 | 24.999 |
২২#বি | 220 | 79 | 9 | 36.246 | 28.453 |
২৫#এ | 250 | 78 | 7 | 34.917 | 27.41 |
২৫#বি | 250 | 80 | 9 | 39.917 | 31.335 |
২৫#c | 250 | 82 | 11 | 44.917 | 35.26 |
২৮#এ | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 | 31.427 |
২৮#বি | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 | 35.832 |
২৮#c | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 | 40.219 |
৩০#এ | 300 | 85 | 7.5 | / | 34.463 |
৩০#বি | 300 | 87 | 9.5 | / | 39.173 |
৩০#c | 300 | 89 | 11.5 | / | 43.883 |
৩২#এ | 320 | 88 | 8 | 48.513 | 38.083 |
৩২#বি | 320 | 90 | 10 | 54.913 | 43.107 |
৩২#c | 320 | 92 | 12 | 61.313 | 48.131 |
৩৬#এ | 360 | 96 | 9 | 60.91 | 47.814 |
৩৬#বি | 360 | 98 | 11 | 68.11 | 53.466 |
৩৬#c | 360 | 100 | 13 | 75.31 | 59.118 |
৪০#a | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 | 58.928 |
৪০#বি | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 | 65.208 |
৪০#c | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 | 71.488 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sera
টেল: 0086 18915372544