পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | স্টেইনলেস স্টীল এইচ মরীচি | গ্রেড: | 201, 304, 316 ইত্যাদি |
---|---|---|---|
আকার: | 100x100mm থেকে 502x470mm | দৈর্ঘ্য: | 6 মি থেকে 12 মি বা প্রয়োজন অনুসারে |
প্রকার: | টেপারড এবং নন-টেপারড | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GB/T 11263-2010 স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইল,স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইল 100mm,201 গরম ঘূর্ণিত আই বিম |
জিবি/টি ১১২৬৩-২০১০ সমান্তরাল ফ্ল্যাঞ্জ পৃষ্ঠ সহ গরম ঘূর্ণিত আই-বিম
এইচ-বিভাগ ইস্পাত একটি অর্থনৈতিক বিভাগ এবং উচ্চ-কার্যকারিতা বিভাগ যা আরও অনুকূল ক্রস-বিভাগ এলাকা বিতরণ এবং আরও যুক্তিসঙ্গত শক্তি-ওজন অনুপাতের সাথে।এটির নামকরণ করা হয়েছে কারণ এর অংশটি ইংরেজি অক্ষর "এইচ" এর সাথে একইযেহেতু এইচ-আকৃতির ইস্পাতের বিভিন্ন অংশগুলি ডান কোণে সাজানো হয়েছে, এইচ-আকৃতির ইস্পাতের সুবিধাগুলি হ'ল শক্তিশালী নমন প্রতিরোধের, সহজ নির্মাণ,খরচ সাশ্রয় এবং সব দিক থেকে হালকা কাঠামো.
![]() ![]() |
||||||
পয়েন্ট | জ্যামিতি | ওজন | ||||
h (মিমি) | b (মিমি) | tw ((মিমি) | tf (মিমি) | r1 ((মিমি) | (কেজি/মি) | |
HW 100x100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
HW 125x125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.5 |
HW 150x150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
HW 175x175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
HW 200x200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
HW 200x204 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 |
HW 244x252 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 63.8 |
HW 250x250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
HW 250x255 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 |
HW ২৯৪x৩০২ | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83.4 |
HW 300x300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 |
HW 300x305 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 104.8 |
HW 338x351 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 104.6 |
HW 344x348 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 113 |
HW 344x354 | 344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 129.3 |
HW 350x350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 134.9 |
HW 350x357 | 350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 154.2 |
HW 388x402 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 140.1 |
HW 394x398 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 146.6 |
HW 394x405 | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 168.3 |
HW 400x400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 171.7 |
HW 400x408 | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 196.8 |
HW 414x405 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 231.9 |
HW 428x407 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 283.1 |
HW 458x417 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 415 |
HW 492x465 | 492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 202.5 |
HW 498x432 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 604.5 |
HW 502x465 | 502 | 465 | 15 | 25 | 22 | 239 |
HW 502x470 | 502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 258.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sera
টেল: 0086 18915372544