পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইড ফ্ল্যাঞ্জ বিমস | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A572,Gr.60 |
---|---|---|---|
আকার: | W12x19 | দৈর্ঘ্য: | 6 মি, 12 মি বা প্রয়োজন হিসাবে |
অ্যাপ্লিকেশন: | বাড়ি নির্মাণ, ফ্রিওয়ে, ওভারপাস ইত্যাদি | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A572 স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইল,স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইল W12x19,6 মিটার প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিম |
আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইড ফ্ল্যাঞ্জ বিম, ডাব্লু বিম, ডাব্লু 12x19
স্টিলের প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিমগুলির আকার, মাত্রা এবং বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিমগুলির মাত্রা চার্ট।প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিমকে W অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয় যার পরে ইঞ্চিতে নামমাত্র গভীরতা এবং ফুট প্রতি পাউন্ডে ওজন থাকেসুতরাং W12 × 19 একটি প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিম চিহ্নিত করে যার গভীরতা 12 ইঞ্চি এবং নামমাত্র ওজন 19 পাউন্ড প্রতি ফুট।
মেট্রিক | সাম্রাজ্যবাদী | গভীরতা মিমি | প্রস্থ মিমি | বেধ মিমি | ওয়েব বেধ মিমি | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | ডব্লিউ৫ এক্স | 19 | ১২৭ ₹১৩১ | ১২৭-১২৮ | 9.১১১০।9 | 6.১.৬।9 |
W150 x | ১৩৩৭ | ডব্লিউ৬ এক্স | 8.৫.২৫ | ১৪৮১৬২ | ১০০ ₹১৫৪ | 4.৯১১।6 | 4.৩.৮।1 |
W200 x | ১৫১০০ | ডাব্লু 8 এক্স | ১০৬৭ | 200 ₹ 229 | ১০০ ₹২১০ | 5.২.২৩।7 | 4.৩.১৪।5 |
W250 x | ১৮৬৭ | ডাব্লু১০ এক্স | ১২১১২ | ২৫১ ₹২৮৯ | ১০১ ₹২৬৫ | 5.3 ¢ 31.8 | 4.৮১৯।2 |
W310 x | ২১৩৪২ | ডব্লিউ১২ এক্স | ১৪২৩০ | ৩০৩৩৩৮২ | ১০১ ₹৩২৮ | 5.৭.৫২।6 | 5.১ ০৩২6 |
W360 x | ৩৩১০৮৬ | ডাব্লু১৪ এক্স | ২২৭৩০ | ৩৪৯৫৬৯ | ১২৭ ₹৪৫৪ | 8.5 ¢125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | ৩৯১৪৯ | ডাব্লু১৬ এক্স | ২৬ ০১০০ | ৩৯৯ ₹ ৪৩১ | ১৪০ ₹২৬৫ | 8.8 ¢ 25 | 6.৪.১৪।9 |
W460 x | ৫২ ₹২৮৬ | ডব্লিউ১৮ এক্স | ৩৫ ₹ ১৯২ | ৪৫০৫১৭ | ১৫২২৯১ | 10.8 ¢ 44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | ৬৬২৪৮ | ডাব্লু২১ এক্স | ৪৪৬৬ | ৫২৫৫৭১ | ১৬৫ ₹ ৩১৫ | 11.4 ¢ 34.5 | 18.9 ¢ 19 |
W610 x | ৮২৬২ | ডাব্লু২৪ এক্স | ৫৫১৭৬ | ৫৯৯ ₹৬৪১ | ১৭৮৩২৭ | 12.8 ¢ 34 | ১০ ০ ১৯ |
W690 x | ১২৫ ₹২৮৯ | ডাব্লু-২৭ এক্স | ৮৪-১৯৪ | ৬৭৮ ₹৭১৪ | ২৫৩ ₹৩৫৬ | 16.3 ¢ 34 | 11.7 ¢ 19 |
W760 x | ১৩৪৩৫০ | ডব্লিউ৩০ এক্স | ৯০ ₹২৩৫ | ৭৫০৭৯৫ | ২৬৪৩৮২ | 15.৫.৩৮।1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | ১৭৬ ₹৩৫৯ | ডব্লিউ৩৩ এক্স | ১১৮ ₹২৪১ | ৮৩৫৮৬৮ | ২৯২-৪০৩ | 18.8 ¢ 35.6 | ১৪২১।1 |
W920 x | ২০১ ০৪৪৬ | ডব্লিউ৩৬ এক্স | ১৩৫ ০৩২ | ৯০৩-৯৩৩ | ৩০৪৪২৩ | 20. 1 ¢ 42.7 | 15.২.২৪ |
W1000 x | ২২২৪৯৩ | ডব্লিউ৪০ এক্স | ১৪৯ ₹৩২৭ | ৯৭০-১০৩৬ | 300 ¢ 308 | 21. 1 ¢ 54.1 | ১৬৩০ |
এএসটিএম এ৫৭২ স্টিলের রাসায়নিক গঠন
রাসায়নিক খাদ | গ্রেড ৪২ | গ্রেড ৫০ | গ্রেড ৫৫ | গ্রেড ৬০ | গ্রেড 65 ≥ 1⁄2 ′′ বেধ | গ্রেড ৬৫ ঊর্ধ্ব ০.৫ থেকে ১.৪ ঊর্ধ্ব বেধ |
সি | 0.২১% | 0.২৩% | 0.২৫% | 0.26% | 0.26% | 0.২৩% |
এমএন | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1.৬৫% |
পি | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% |
এস | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% |
হ্যাঁ | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.৪০% | 0.৪০% | 0.৪০% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sera
টেল: 0086 18915372544