পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | প্রি-কোটেড স্টিল কয়েল | উপাদান: | SG250GD |
---|---|---|---|
বেধ: | 0.12-2 মিমি | প্রস্থ: | 1000mm,1250mm অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
রঙ: | সাদা | দস্তা আবরণ: | 80g/m² |
উপরিভাগ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম, ক্রোমেটেড, রিঙ্কেল, ম্যাট, ডেকোরেট, বালি পৃষ্ঠ, হাইলাইট সহ | কুণ্ডলী ওজন: | 3-5 টন বা প্রয়োজন হিসাবে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপিজিআই রঙিন লেপযুক্ত শীট রোল,সাদা রঙের লেপযুক্ত শীট রোল,Z80 রঙিন ইস্পাত কয়েল |
প্রি-পেইন্ট গ্যালভানাইজড আয়রন কয়েল, পিপিজিআই কয়েল
পিপিজিআই,প্রাক-পেইন্ট গ্যালভানাইজড আয়রন, যা প্রাক-লেপযুক্ত ইস্পাত, কয়েল লেপযুক্ত ইস্পাত, রঙ লেপযুক্ত ইস্পাত ইত্যাদি নামেও পরিচিত, সাধারণত একটি গরম ডুব জিংক লেপযুক্ত ইস্পাত স্তর সহ।পিপিজিআই নির্মাণে ছাদ শীট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়, ছাদ টাইলস, দেয়াল, দরজা এবং উইন্ডোজ, পার্টিশন, প্যানেল, ল্যাভার্স, গ্লট কোণ এবং উপত্যকা খাঁজ।
পয়েন্ট | পিপিজিআই ইস্পাত কয়েল | পিপিজিএল ইস্পাত কয়েল |
স্ট্যান্ডার্ড | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
EN 10169 | EN 10169 | |
এএসটিএম এ ৭৯২ | এএসটিএম এ ৭৯২ | |
গ্রেড | SGCC, SGCD, SGCE | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
বেধ | 0.12-২.০ মিমি (±০.০৫ মিমি) | 0.12-২.০ মিমি (±০.০৫ মিমি) |
প্রস্থ | 30-1500 মিমি (±2 মিমি) | 30-1500 মিমি (±2 মিমি) |
জিংক/অ্যালুজিনক লেপ | Zn 40 g/sm-275 g/sm | অ্যালু-জিংক ৪০-১৫০ গ্রাম/স্মি |
কয়েল ওজন | ৩-৫ টন অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী। | |
চিত্রকলা | প্রাইমঃ ৫ μm | প্রাইমঃ ৫ μm |
উপরের লেপঃ ৭ ০২০ μm | উপরের লেপঃ ৭ ০২০ μm | |
ব্যাক লেপ | ৭ ₹১৫ μm | ৭ ₹১৫ μm |
রঙ | RAL বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে। | |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | প্লাস্টিকের ফিল্ম দিয়ে, ক্রোম্যাটড, রিকল, ম্যাট, ডেকোরেট, স্যান্ড পৃষ্ঠ, হাইলাইট। | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সেভার্টি প্যাকেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sera
টেল: 0086 18915372544