পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণনা: | স্ট্রাকচারাল স্টিল ওয়াইড ফ্ল্যাঞ্জ বিম | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A572,Gr.55 |
---|---|---|---|
আকার: | 5" x 16# | দৈর্ঘ্য: | 6 মি, 12 মি বা প্রয়োজন হিসাবে |
অ্যাপ্লিকেশন: | বাড়ি নির্মাণ, ফ্রিওয়ে, ওভারপাস ইত্যাদি | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাঠামোগত ইস্পাত কার্বন ইস্পাত প্রোফাইল,কার্বন ইস্পাত প্রোফাইল ASTM,A572 ব্রড ফ্ল্যাঞ্জ আই বিম |
স্ট্রাকচারাল স্টীল ওয়াইড ফ্ল্যাঞ্জ আই বিম, ASTM A572 গ্রেড 55,5 "X 16#
প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ আই বিমগুলি সমস্ত বিমগুলির মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ এবং বেশিরভাগ প্রক্রিয়াকরণ কৌশলগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত প্রার্থী। এগুলি প্রায়শই একটি টেক্সচারযুক্ত নীল-ধূসর সমাপ্তি, নন-কনপিয়ার ফ্ল্যাঞ্জ,এবং একটি ঘন কেন্দ্র ওয়েব বৃদ্ধি শক্তি জন্যসাধারণভাবে নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত, ইস্পাত প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিম একটি স্ট্যান্ডার্ড কাঠামোগত উপাদান, প্রাথমিকভাবে তার লম্বীয় অক্ষ (নেট) এর অনুভূমিক লোড বহন করতে ব্যবহৃত হয়।স্টিলের প্রশস্ত ফ্ল্যাঞ্জ বিমগুলি প্রায়শই স্ট্যান্ডার্ড আই বিম বা জুনিয়র বিমগুলির চেয়ে ভারী হয়.A572-55 স্ট্রাকচারাল স্টিলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন।
মেট্রিক | সাম্রাজ্যবাদী | গভীরতা মিমি | প্রস্থ মিমি | বেধ মিমি | ওয়েব বেধ মিমি | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | ডব্লিউ৫ এক্স | 19 | ১২৭ ₹১৩১ | ১২৭-১২৮ | 9.১১১০।9 | 6.১.৬।9 |
W150 x | ১৩৩৭ | ডব্লিউ৬ এক্স | 8.৫.২৫ | ১৪৮১৬২ | ১০০ ₹১৫৪ | 4.৯১১।6 | 4.৩.৮।1 |
W200 x | ১৫১০০ | ডাব্লু 8 এক্স | ১০৬৭ | 200 ₹ 229 | ১০০ ₹২১০ | 5.২.২৩।7 | 4.৩.১৪।5 |
W250 x | ১৮৬৭ | ডাব্লু১০ এক্স | ১২১১২ | ২৫১ ₹২৮৯ | ১০১ ₹২৬৫ | 5.3 ¢ 31.8 | 4.৮১৯।2 |
W310 x | ২১৩৪২ | ডব্লিউ১২ এক্স | ১৪২৩০ | ৩০৩৩৩৮২ | ১০১ ₹৩২৮ | 5.৭.৫২।6 | 5.১ ০৩২6 |
W360 x | ৩৩১০৮৬ | ডাব্লু১৪ এক্স | ২২৭৩০ | ৩৪৯৫৬৯ | ১২৭ ₹৪৫৪ | 8.5 ¢125 | 5.8 ¢ 78 |
W410 x | ৩৯১৪৯ | ডাব্লু১৬ এক্স | ২৬ ০১০০ | ৩৯৯ ₹ ৪৩১ | ১৪০ ₹২৬৫ | 8.8 ¢ 25 | 6.৪.১৪।9 |
W460 x | ৫২ ₹২৮৬ | ডব্লিউ১৮ এক্স | ৩৫ ₹ ১৯২ | ৪৫০৫১৭ | ১৫২২৯১ | 10.8 ¢ 44.4 | 7.6 ¢ 24.4 |
W530 x | ৬৬২৪৮ | ডাব্লু২১ এক্স | ৪৪৬৬ | ৫২৫৫৭১ | ১৬৫ ₹ ৩১৫ | 11.4 ¢ 34.5 | 18.9 ¢ 19 |
W610 x | ৮২৬২ | ডাব্লু২৪ এক্স | ৫৫১৭৬ | ৫৯৯ ₹৬৪১ | ১৭৮৩২৭ | 12.8 ¢ 34 | ১০ ০ ১৯ |
W690 x | ১২৫ ₹২৮৯ | ডাব্লু-২৭ এক্স | ৮৪-১৯৪ | ৬৭৮ ₹৭১৪ | ২৫৩ ₹৩৫৬ | 16.3 ¢ 34 | 11.7 ¢ 19 |
W760 x | ১৩৪৩৫০ | ডব্লিউ৩০ এক্স | ৯০ ₹২৩৫ | ৭৫০৭৯৫ | ২৬৪৩৮২ | 15.৫.৩৮।1 | 11.9 ¢ 21.1 |
W840 x | ১৭৬ ₹৩৫৯ | ডব্লিউ৩৩ এক্স | ১১৮ ₹২৪১ | ৮৩৫৮৬৮ | ২৯২-৪০৩ | 18.8 ¢ 35.6 | ১৪২১।1 |
W920 x | ২০১ ০৪৪৬ | ডব্লিউ৩৬ এক্স | ১৩৫ ০৩২ | ৯০৩-৯৩৩ | ৩০৪৪২৩ | 20. 1 ¢ 42.7 | 15.২.২৪ |
W1000 x | ২২২৪৯৩ | ডব্লিউ৪০ এক্স | ১৪৯ ₹৩২৭ | ৯৭০-১০৩৬ | 300 ¢ 308 | 21. 1 ¢ 54.1 | ১৬৩০ |
এএসটিএম এ৫৭২ স্টিলের রাসায়নিক গঠন
রাসায়নিক খাদ | গ্রেড ৪২ | গ্রেড ৫০ | গ্রেড ৫৫ | গ্রেড ৬০ | গ্রেড 65 ≥ 1⁄2 ′′ বেধ | গ্রেড ৬৫ ঊর্ধ্ব ০.৫ থেকে ১.৪ ঊর্ধ্ব বেধ |
সি | 0.২১% | 0.২৩% | 0.২৫% | 0.26% | 0.26% | 0.২৩% |
এমএন | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1. ৩৫% | 1.৬৫% |
পি | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% |
এস | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% | 0.০৩% |
হ্যাঁ | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.৪০% | 0.৪০% | 0.৪০% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sera
টেল: 0086 18915372544